常见问题与解答
如何选择合适的引物纯化方式
文章来源:未知
作者:genecreate
发布时间:2017-05-11 11:29
| 应用 | 引物长度要求 | 纯化方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| RPC | PAGE | HPLC | ||
| 普通PCR/RT-PCR/多重PCR/定量PCR | <40 base | √ | ||
| 普通PCR/RT-PCR/多重PCR/定量PCR | >40 base | √ | ||
| DNA测序 | 根据实验要求定 | √ | √ | |
| 全基因合成 | 根据实验要求定 | √ | √ | |
| 诊断PCR扩增 | 根据实验要求定 | √ | √ | |
| 亚克隆,点突变 | 根据实验要求定 | √ | √ | √ |
| 基因构建/RNA干扰 | 根据实验要求定 | √ | √ | √ |
| PCR产物用于克隆表达研究或基因重组等 | 根据实验要求定 | √ | √ | |
| 反义核酸 | 根据实验要求定 | √ | √ | |
| 修饰或标记引物 | 根据实验要求定 | √ | ||
上一篇:引物合成常见问题分析及对策
下一篇:基因合成常见问题与解答







